Visos paslaugos vienoje vietoje. Aiškus planų palyginimas ir atskirų paslaugų kainos.
| Paslauga | Kaina (EUR) | Faster (1199 EUR/mėn.) | Faster Pro (1999 EUR/mėn.) | Rezervacija |
|---|---|---|---|---|
| Paslaugos | ||||
Narystės mokestis Taikomas nariams, kurie naudojasi atskiromis paslaugomis. Netaikomas remiamiems sportininkams ir „Faster Pro“ nariams. | 49 | Įskaičiuota | Įskaičiuota | |
Tikslų nustatymas ir metinis treniruočių krūvio planas Narystė prasideda nuo išsamios sportininko treniruočių istorijos, traumų, galimybių ir tikslų vertinimo. Remdamiesi šia informacija, sudarome metinį planą su tikslinėmis varžybomis ir optimaliu treniruočių krūviu, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. | 199 | 1× per metus | Nelimituotas | |
Adaptuotas treniruočių planas (pilna priežiūra) Mėnesiniai treniruočių planai, sudaryti pagal metinę strategiją. Nuolat koreguojami atsižvelgiant į rezultatus ir atsigavimo rodiklius. | 499 | – | Kasdienė plano peržiūra | |
Mėnesio triatlono treniruočių planas Mėnesio triatlono treniruočių planas be nuolatinės priežiūros. | 199 | 1× per mėn. | – | |
Mitybos vertinimas ir rekomendacijos Mitybos įpročių įvertinimas ir individualios rekomendacijos, skirtos treniruočių ir atsistatymui palaikyti. | 99 | – | Nelimituota | |
Plaukimo technikos analizė Išsami plaukimo technikos analizė naudojant 4 kamerų sistemą ir EO plaukimo akselerometrą. Nustatomos pagrindinės sritys greičio didinimui. Rekomenduojama kas 3 savaites. | 299 | 1× per mėn. | 3× per 2 mėn. | |
Dviračio aerodinamikos pritaikymo sesijos Profesionalus dviračio pritaikymas, siekiant optimizuoti aerodinamiką, komfortą ir greitį. Rekomenduojama atlikti treniruočių ciklo pradžioje ir kartoti kas 3 mėnesius. | 499 | – | 1× per 3 mėn. | |
Bėgimo testavimas (laktato, VO₂max, greičio–trukmės) Rezultatų testavimas kas 3 mėnesius, siekiant sukalibruoti treniruočių planus. Testo tipas parenkamas pagal sportininko lygį ir ypatybes. | 199 | 1× per 4 mėn. | 1× per 3 mėn. | |
Dviračio testavimas (laktato, VO₂max, galios–trukmės) Rezultatų testavimas kas 3 mėnesius, siekiant optimizuoti treniruočių efektyvumą. Testo tipas parenkamas individualiai. | 199 | 1× per 4 mėn. | 1× per 3 mėn. | |
Prisitaikymo prie karščio testavimas Sesijos kas 2 mėnesius, skirtos pasiruošti įvairioms varžybų sąlygoms ir pagerinti ištvermę. | 199 | 1× per 4 mėn. | 1× per 2 mėn. | |
Bazinis biomechaninis testavimas Tikslinė analizė, orientuota į kliento nusiskundimus, pojūčius ir individualias situacijas. Atliekama tikslinė biomechaninė analizė, remiantis testuojančio specialisto pastebėjimais. Vertinami pagrindiniai mobilumo ir stabilumo rodikliai, siekiant išsiaiškinti diskomforto ar judėjimo problemų priežastis. | 119 | 1× per 4 mėn. | 1× per 2 mėn. | |
PRO biomechaninis testavimas Išsamus viso kūno raumenų funkcijos, mobilumo, stabilumo ir judesių kontrolės įvertinimas. Padeda nustatyti silpnąsias grandis ir biomechaninius disbalansus, galinčius riboti sportinį rezultatą ar didinti traumų riziką. | 199 | 1× per 4 mėn. | 1× per 2 mėn. | |
Treniruotės studijoje (savarankiškai) Jėgos ir traumų prevencijos pratimai, atliekami savarankiškai mūsų studijoje su minimalia priežiūra. | 29 | 2× per sav. | 2× per sav. | |
Treniruotės studijoje (su treneriu) Individualios studijos treniruotės su treneriu, orientuotos į planui svarbiausius pratimus ir technikos korekcijas. | 59 | 1× per sav. | 1× per sav. | |
Mobilumo treniruotės (su treneriu) Tiksliniai mobilumo ir stabilizacijos pratimai, padedantys išvengti traumų ir palaikyti efektyvų judesį. | 59 | 1× per sav. | 1× per sav. | |
Varžybų dienos planavimas, trasos analizė Detalus pasirengimas varžyboms – nuo trasos analizės iki energijos ir taktikos plano. | 49 | – | 5× per metus | |
Įrangos nuoma (plaukimo, gumos ir kt.) Profesionali įranga treniruotėms ir testavimams, kurią galite išsinuomoti pagal poreikį. | 49 | – | Nelimituota | |
| Bendruomenė ir papildomos paslaugos | ||||
Remkite Faster Pro atletą Prisidėkite prie išskirtinių atletų pasiruošimo – finansuokite jų dalyvavimą stovyklose galios ir technikos testavimuose. | 199 | – | 1× atletas | |
Atributika (marškinėliai) Oficiali Faster atributika nariams ir bendruomenei. | 49 | Įskaičiuota | Įskaičiuota | |
Treniruočių planai pagal jūsų tikslus. Aiškus grįžtamasis ryšys ir nuosekli pažanga.
Pradėti